{{ i }}
性质 | 评榜机构 | 榜单名称 | 名次 | 年份 |
{{ s.type }} | {{ s.mechanism }} | {{ s.name }} | {{ s.rank || s.ranktext }} | {{ s.year }} |
{{ rankingopen ?'收起' : '展开更多'}}
-
本科生人数{{ info.statistics.undergrads ||'-' }}
-
总录取人数{{ info.statistics.acceptances ||'-' }}
-
研究生人数{{ info.statistics.gradstudents ||'-' }}
-
入学率{{ info.statistics.yield ||'-' }}
-
申请总人数{{ info.statistics.applicants|| '-' }}
-
录取率{{ info.statistics.rate || '-' }}
{{ info.message }}
... 更多介绍